Detector
Product Information
Products Info

| 적용분야 | 기능 및 기대효과 |
| 실내 환경 모니터링 | - 빌딩의 실내 공기질 측정 및 분석 모니터링 - 빌딩의 흡연상황 감시 및 원격제어 |
| Mobile 연동 기술 | - USN 기술과 휴대기기 기술을 접목시킨 서비스 - 실시간 환경/정보 수집 및 모니터링 |
| 방재를 위한 기술 | - 각종 화재/재해 정보 감지 및 예방/경보 |
| 시설물 안전관리 | - 센서 모니터링 시스템- 건축물 모니터링 시스템 |
| 독거노인/건강 케어 기술 | - 독거노인 움직임 감지 및 외출감지,이상감지 알고리즘 |

| 검지가스 | CO (일산화 탄소) |
| 측정원리 | 전기화학식 |
| 측정범위 | 0 - 100 PPM |
| 출력신호 | 0.015±0.005μA/ppm |
| 검출방식 | 가스검출방식 |
| 감지시간 | 40초이내 (1.5M * 1.5M) |
| 무선거리 | 120M (개방공간) |
| 음성안내 | 80dB 이상 (1M 이내) |
| 기대수명 | 3년 |
| 사용전원 | - 배터리형: 3V 2600mAh 2EA (전용 리듐전지) - 아댑터형: 220VAC DC5V/0.5V(전용어댑터) |
| 온도범위 | -20~50°C/td> |
| 습도범위 | 15~9%RH |
| 압력범위 | Atmospheric ±10% |
| 외형 | 110mm * 10mm * 30mm |
| 무게 | 105g (베이스포함) |
| 재질 | 몸체,베이스: PC케이스 |
회사소개
인증서
Contact us
사업자등록번호: 211-87-17631 l TEL: 02-6325-2200 l FAX: 02-6325-2300
주소: 서울시 금천구 디지털로9길 32, B동 507호 (가산동, 갑을그레이트밸리) l COPYRIGHT(C) UDWORKS INC, ALL RIGHT RESERVED.